Комплект акумуляторів Sunsynk High Voltage 40.96 кВт·г
Комплект акумуляторів Sunsynk High Voltage 40,96 кВт·г (LiFePO₄)
Sunsynk High Voltage 40,96 кВт·г — це надійна система зберігання енергії на базі літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LiFePO₄), розроблена для великих об’єктів із високими вимогами до стабільності електропостачання.
Модель G40 складається з 8 модулів по 5,12 кВт·год кожен. Система оптимізована для:
- забезпечення безперебійного резервного живлення;
- згладжування пікових навантажень у мережі;
- підвищення стабільності сонячних і вітрових електростанцій;
- ефективного використання «зеленої» енергії.
Акумулятори мають понад 6000 циклів при 80% DOD, відзначаються довговічністю, безпекою та високою енергоефективністю.
Основні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип пристрою | Система зберігання енергії (ESS), LiFePO₄ |
| Модель | Sunsynk High Voltage G40 |
| Номінальна ємність | 40,96 кВт·г |
| Кількість модулів | 8 |
| Ємність модуля | 5,12 кВт·год |
| Номінальна напруга модуля | 51,2 В |
| Номінальна напруга системи | 409,6 В |
| Робоча напруга системи | 349 – 467,2 В |
| Номінальний струм заряду/розряду | 100 А |
| Піковий струм | 125 А (≤2 хв при 25°C) |
| Тип батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Кількість циклів | >6000 при 80% DOD |
| Робоча температура | Заряд: 0~55°C / Розряд: -20~55°C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Вологість | 5%–95% RH |
| Максимальна висота встановлення | ≤2000 м |
| Комунікаційні порти | CAN2.0 / RS485 |
| Габарити (Ш × Г × В) | 589 × 590 × 2240 мм |
| Вага | 434 кг |
| Місце встановлення | Монтаж у стійку |
| Гарантія | 10 років |
| Сертифікація | CE / IEC62619 / UN38.3 / UL1973 / UL9540A |
Відгуків не знайдено