Cистема LiFePO4 акумуляторів високої напруги Sunsynk High Voltage 30,72 кВт·г
Комплект акумуляторів Sunsynk High Voltage 30,72 кВт·г (LiFePO₄)
Sunsynk High Voltage 30,72 кВт·г — це високовольтна модульна система зберігання енергії, яка базується на літій-залізо-фосфатних акумуляторах (LiFePO₄). Вона створена для стабільного енергопостачання у комерційних, промислових та масштабних житлових проєктах.
Модель G30 складається з 6 модулів по 5,12 кВт·год кожен. Завдяки цьому система має значний запас енергії та забезпечує:
- резервне живлення у випадку аварій;
- згладжування пікових навантажень (peak shaving);
- ефективне використання сонячної та вітрової енергії;
- масштабованість під потреби клієнта.
Батареї LiFePO₄ гарантують понад 6000 циклів при 80% DOD, що робить систему довговічною, надійною та безпечною.
Основні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип пристрою | Система зберігання енергії (ESS), LiFePO₄ |
| Модель | Sunsynk High Voltage G30 |
| Номінальна ємність | 30,72 кВт·г |
| Кількість модулів | 6 |
| Ємність модуля | 5,12 кВт·год |
| Номінальна напруга модуля | 51,2 В |
| Номінальна напруга системи | 307,2 В |
| Робоча напруга системи | 262,2 – 350,4 В |
| Номінальний струм заряду/розряду | 100 А |
| Піковий струм | 125 А (≤2 хв при 25°C) |
| Тип батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Кількість циклів | >6000 при 80% DOD |
| Робоча температура | Заряд: 0~55°C / Розряд: -20~55°C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Вологість | 5%–95% RH |
| Максимальна висота встановлення | ≤2000 м |
| Комунікаційні порти | CAN2.0 / RS485 |
| Габарити (Ш × Г × В) | 589 × 590 × 2240 мм |
| Вага | 434 кг |
| Місце встановлення | Монтаж у стійку |
| Гарантія | 10 років |
| Сертифікація | CE / IEC62619 / UN38.3 / UL1973 / UL9540A |
Відгуків не знайдено