Комплект акумуляторів Sunsynk High Voltage 25.6кВт·г
Комплект акумуляторів Sunsynk High Voltage 25,6 кВт·г (LiFePO₄)
Sunsynk High Voltage 25,6 кВт·г — це модульна система зберігання енергії на базі літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LiFePO₄), яка ідеально підходить для малого та середнього бізнесу, а також для масштабних житлових об’єктів.
Модель G25 складається з 5 модулів по 5,12 кВт·год кожен, що забезпечує надійний запас енергії. Система призначена для:
- резервного живлення під час аварій;
- оптимізації пікових навантажень (peak shaving);
- підтримки сонячних та вітрових станцій;
- ефективного керування енергоспоживанням.
LiFePO₄ акумулятори відзначаються високим рівнем безпеки та довговічністю — понад 6000 циклів при 80% DOD, що робить цю систему надійною інвестицією у майбутнє.
Основні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип пристрою | Система зберігання енергії (ESS), LiFePO₄ |
| Модель | Sunsynk High Voltage G25 |
| Номінальна ємність | 25,6 кВт·г |
| Кількість модулів | 5 |
| Ємність модуля | 5,12 кВт·год |
| Номінальна напруга модуля | 51,2 В |
| Номінальна напруга системи | 256 В |
| Робоча напруга системи | 218,5 – 292 В |
| Номінальний струм заряду/розряду | 100 А |
| Піковий струм | 125 А (≤2 хв при 25°C) |
| Тип батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Кількість циклів | >6000 при 80% DOD |
| Робоча температура | Заряд: 0~55°C / Розряд: -20~55°C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Вологість | 5%–95% RH |
| Максимальна висота встановлення | ≤2000 м |
| Комунікаційні порти | CAN2.0 / RS485 |
| Габарити (Ш × Г × В) | 589 × 590 × 1640 мм |
| Вага | 258 кг |
| Місце встановлення | Монтаж у стійку |
| Гарантія | 10 років |
| Сертифікація | CE / IEC62619 / UN38.3 / UL1973 / UL9540A |
Відгуків не знайдено