Комплект акумуляторів Sunsynk High Voltage 20.48 кВт·г
Комплект акумуляторів Sunsynk High Voltage 20,48 кВт·г (LiFePO₄)
Sunsynk High Voltage 20,48 кВт·г — це високовольтна система зберігання енергії, що базується на літій-залізо-фосфатних акумуляторах (LiFePO₄). Вона спеціально створена для застосування у комерційних об’єктах, бізнесі та великих приватних будинках, де важлива стабільність та енергонезалежність.
Модель G20 складається з 4 модулів по 5,12 кВт·год. Вона підходить для:
- резервного живлення у випадку перебоїв;
- зниження пікових навантажень (peak shaving);
- підтримки сонячних та вітрових електростанцій;
- оптимізації споживання електроенергії.
Система має понад 6000 циклів при 80% DOD, високу ефективність і безпечну роботу в широкому температурному діапазоні.
Основні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип пристрою | Система зберігання енергії (ESS), LiFePO₄ |
| Модель | Sunsynk High Voltage G20 |
| Номінальна ємність | 20,48 кВт·г |
| Кількість модулів | 4 |
| Ємність модуля | 5,12 кВт·год |
| Номінальна напруга модуля | 51,2 В |
| Номінальна напруга системи | 204,8 В |
| Робоча напруга системи | 175,2 – 233,6 В |
| Номінальний струм заряду/розряду | 100 А |
| Піковий струм | 125 А (≤2 хв при 25°C) |
| Тип батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Кількість циклів | >6000 при 80% DOD |
| Робоча температура | Заряд: 0~55°C / Розряд: -20~55°C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Вологість | 5%–95% RH |
| Максимальна висота встановлення | ≤2000 м |
| Комунікаційні порти | CAN2.0 / RS485 |
| Габарити (Ш × Г × В) | 589 × 590 × 1640 мм |
| Вага | 258 кг |
| Місце встановлення | Монтаж у стійку |
| Гарантія | 10 років |
| Сертифікація | CE / IEC62619 / UN38.3 / UL1973 / UL9540A |
Відгуків не знайдено